+ İçerir− Kaynakta işaret yok · Alerjen içermez anlamına gelmez.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →
| Ürün | Gluten içeren tahıllar | Kabuklular | Yumurta | Süt | Balık | Hardal | Yerfıstığı | Soya | Kereviz | Acı bakla | Sert kabuklu meyveler | Kükürt dioksit / sülfitler | Yumuşakçalar | Susam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | + | + | − | − | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
SEA FOOD | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | + | + | − | + | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | + | − | + | + | + | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | + | + | − | − | − | − | + | − | − | − | |
| + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | + | + | − | − | + | − | − | |
ROYAL PİZZA | + | − | + | + | − | − | − | + | + | − | + | − | − | + |
| + | − | + | + | − | − | − | + | + | − | + | − | − | − | |
| + | − | + | + | + | + | − | − | + | − | − | − | − | + | |
| + | − | + | + | + | + | − | − | + | − | − | − | − | + | |
ROLL | + | − | + | + | − | + | − | − | − | − | − | + | − | + |
MEVSİM SALATA | − | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
TON BALIKLI SALATA | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ÇITIR TAVUKLU SALATA | + | − | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − | − | + |
| + | − | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − | − | + | |
| + | − | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − | − | + | |
| + | − | + | + | − | + | − | − | + | − | − | − | − | + | |
| + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − | |
| + | − | + | + | − | + | − | − | + | − | − | − | − | + |
Alerji bilgisi
Üretim, hazırlama ve servis sırasında ortak ekipman, yüzey ve alan kullanımı nedeniyle tüm ürünlerde alerjenlerle çapraz bulaşma riski bulunmaktadır.
Şubelerde marka ve tedarikçi farklılıkları ürün içeriğini ve alerjen bilgisini değiştirebilir. Gıda alerjiniz varsa sipariş öncesinde şubeden güncel ürün etiketi ve içerik bilgisini isteyin.
Enerji: kcal · Diğer değerler: gPizza: belirtilen boy · Diğer ürünler: belirtilen porsiyon · Tatlı / sos: 100 g · İçecek: 100 ml
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →
| Pizza | Küçük boy | Orta boy | Büyük boy |
|---|---|---|---|
491,79 kcal
| 829,62 kcal
| 1069,43 kcal
| |
489,79 kcal
| 826,62 kcal
| 1065,43 kcal
| |
508,29 kcal
| 867,42 kcal
| 1133,33 kcal
| |
570,69 kcal
| 947,97 kcal
| 1227,23 kcal
| |
528,59 kcal
| 897,62 kcal
| 1105,83 kcal
| |
573,03 kcal
| 962,5 kcal
| 1243,11 kcal
| |
560,09 kcal
| 950,32 kcal
| 1247,33 kcal
| |
646,94 kcal
| 1130,07 kcal
| 1514,82 kcal
| |
619,65 kcal
| 1047,36 kcal
| 1343,35 kcal
| |
521,29 kcal
| 874,02 kcal
| 1133,53 kcal
| |
576,99 kcal
| 984,12 kcal
| 1298,03 kcal
| |
688,19 kcal
| 1188,42 kcal
| 1565,93 kcal
| |
Sea Food | 591,04 kcal
| 1013,4 kcal
| 1320,98 kcal
|
569,09 kcal
| 960,02 kcal
| 1267,07 kcal
| |
667,09 kcal
| 1110,15 kcal
| 1468,53 kcal
| |
639,69 kcal
| 1092,42 kcal
| 1553,13 kcal
| |
545,29 kcal
| 943,32 kcal
| 1213,83 kcal
| |
563,09 kcal
| 996,72 kcal
| 1302,83 kcal
| |
535,44 kcal
| 920,77 kcal
| 1209,03 kcal
| |
Royal Pizza | 642,04 kcal
| 1050,67 kcal
| 1409,73 kcal
|
| Ürün / boy / porsiyon | Esas | Enerji (kcal) | Yağ (g) | Karbonhidrat (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Tuz (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belirtilen ürün / porsiyon | 612 | 32,6 | 58,7 | 8,9 | 20,1 | 3,3 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 624 | 27,9 | 73,2 | 8,3 | 19,7 | 2,47 | |
Çocuk Köfte Burger | Belirtilen ürün / porsiyon | 367 | 24 | 29,8 | 4 | 9,8 | 2 |
Chicken Rolls | Belirtilen ürün / porsiyon | 530 | 26 | 57,8 | 5,7 | 15,9 | 2,53 |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 634,5 | 34,075 | 57,105 | 2,585 | 23,5 | 2,585 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 1269 | 68,15 | 114,21 | 5,17 | 47 | 5,17 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 247,2 | 11,16 | 19,32 | 0,24 | 17,28 | 1,8 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 494,4 | 22,32 | 38,64 | 0,48 | 34,56 | 3,6 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 220,5 | 10,44 | 27,45 | 2,61 | 4,14 | 0,45 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 441 | 20,88 | 54,9 | 5,22 | 8,28 | 0,9 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 254 | 8,4 | 40 | 0,2 | 4,6 | 1,8 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 373 | 20 | 33,5 | 1,5 | 13,8 | 1,52 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 746 | 40 | 67,1 | 3 | 27,6 | 3,04 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 184,1 | 10,43 | 13,09 | 0,77 | 7,28 | 1,19 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 368,2 | 20,86 | 26,18 | 1,54 | 14,56 | 2,38 | |
| Belirtilen ürün / porsiyon | 254 | 8,4 | 40 | 0,2 | 4,6 | 1,8 | |
Mevsim Salata (200 g) | Belirtilen ürün / porsiyon | 134 | 8,9 | 8,5 | 5,5 | 7,8 | 1 |
Çıtır Tavuklu Salata (200 g) | Belirtilen ürün / porsiyon | 238 | 12 | 23,1 | 4 | 10 | 1,1 |
Ton Balıklı Salata (200 g) | Belirtilen ürün / porsiyon | 153 | 5,4 | 13,7 | 4,4 | 13,3 | 0,93 |
Magnolia (100g için) | 100 g | 374 | 17,66 | 45,63 | 12,73 | 7,55 | 0,021 |
Ketçap Stick Tukaş | 100 g | 36 | 0 | 7,2 | 2,2 | 1 | 1,5 |
Mayonez Stick Tukaş | 100 g | 161 | 10 | 17 | 3 | 0,4 | 1,5 |
Ketçap Stick Colorado | 100 g | 88 | 0,1 | 20,3 | 15,8 | 1 | − |
Mayonez Stick Colorado | 100 g | 191 | 18,4 | 6,2 | 5 | 0,3 | 1,4 |
Sarımsaklı Mayonez Küvet Colorado | 100 g | 210 | 20,5 | 7 | 5,5 | 0,5 | 1,5 |
Ranch Küvet Colorado | 100 g | 308 | 31,2 | 6 | 4 | 0,9 | 1,7 |
Acı sos Küvet Colorado | 100 g | 31 | 0,4 | 6,8 | 5 | 0,7 | 2,8 |
Barbekü Küvet Colorado | 100 g | 121 | 0,4 | 28,8 | 23 | 0,7 | 2,5 |
Pizza Baharatı | 100 g | 290 | 17,12 | 49,7 | − | 14,15 | 8,6 |
Pepsi | 100 ml | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,01 |
Pepsi Zero Sugar | 100 ml | 0 (2kJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
Yedigün | 100 ml | 27 | 0 | 6,5 | 6,4 | 0 | 0 |
7UP | 100 ml | 37 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0,02 |
Lipton Ice Tea Şeftali | 100 ml | 19 | 0 | 4,6 | 4,5 | 0 | 0,03 |
Lipton Ice Tea Limon | 100 ml | 19 | 0 | 4,6 | 4,5 | 0 | 0,05 |
Lipton Ice Tea Mango | 100 ml | 19 | 0 | 4,6 | 4,5 | 0 | 0,07 |
Tropicana Şeftali | 100 ml | 31 | 0 | 7,8 | 7,8 | 0 | 0 |
Tropicana Vişne | 100 ml | 55 | 0 | 13,8 | 13,8 | 0 | 0 |
Tropicana Karışık | 100 ml | 51 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Ayran (Sütaş) | 100 ml | 32 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 0,6 |
Bu aramayla eşleşen ürün bulunamadı.